Peru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (20 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
For a list of pages see [[:Category:Peru]]. | |||
=Introduction= | =Introduction= | ||
=Links= | |||
= | |||
* Blogs Directories | * Blogs Directories | ||
| Line 20: | Line 12: | ||
* Blogs | * Blogs | ||
** TIC y desarrollo [http://tic_rural.blogspot.com/] | ** TIC y desarrollo [http://tic_rural.blogspot.com/] | ||
** Cultura Libre [http://blog.pucp.edu.pe/culturalibre] | |||
** Ophelimos [http://blog.pucp.edu.pe/ophelimos] | |||
** Economia y Finanzas para todos [http://blog.pucp.edu.pe/category/459/blogid/192] | |||
* ISP | * ISP | ||
| Line 32: | Line 25: | ||
** Claro [http://www.claro.com.pe/] | ** Claro [http://www.claro.com.pe/] | ||
* | * Independent Media | ||
** Centro de Medios Independientes [http://peru.indymedia.org/] | ** Centro de Medios Independientes [http://peru.indymedia.org/] | ||
** El Instituto Prensa y Sociedad [http://www.ipys.org/] | ** El Instituto Prensa y Sociedad [http://www.ipys.org/] | ||
| Line 42: | Line 35: | ||
** America Television [http://www.americatv.com.pe/] | ** America Television [http://www.americatv.com.pe/] | ||
** Panamericana Television [http://www.pantel.com.pe/] | ** Panamericana Television [http://www.pantel.com.pe/] | ||
* Stocks Market | |||
** Bolsa de Valores de Lima [http://www.bvl.com.pe/] | |||
* Tech Corporations | |||
** Microsoft | |||
** HP | |||
** Oracle | |||
** IBM | |||
** Cisco | |||
** Motorola | |||
** Alcatel | |||
* MicroFinances | |||
** Mi Banco [http://www.mibanco.com.pe/] | |||
=Universities= | =Universities= | ||
| Line 50: | Line 58: | ||
=LUGs and FOSSs groups= | =LUGs and FOSSs groups= | ||
** Peruvian Linux User Groups [http://www.linux.org.pe] | |||
* Peruvian BSD User Group [http://www.bsd.org.pe/] | |||
* Peruvian Linux User Groups [http://www.linux.org.pe] | |||
* Asociacion Peruana de Software Libre [http://www.apesol.org.pe] | |||
* Somos Libres [http://somoslibres.org] | |||
* Debian Peru [http://debianperu.org] | |||
* TUX PUC [http://tuxpuc.pucp.edu.pe] | |||
=The Law in Peru= | =The Law in Peru= | ||
=Non-profit organizations= | * Peruvian Bill about free software and the public administration:This law has by aim to establish the measures which permit the adquisition of software licenses by the public administration in conditions of neutrality, free concurrence and equal treatment of suppliers [http://www.apesol.org.pe/news/199] | ||
* Peruvian Copyright Law [http://www.cpsr-peru.org/bdatos/peru/lpi/pe003en.pdf] | |||
* Privacy and Human Rights [http://www.privacyinternational.org/survey/phr2004] | |||
* Telecommunications - RULES AND REGULATIONS [http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/ingles/ingles.htm] | |||
* Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública [http://www.ventanapublica.org.pe/Ley%20de%20transparencia.pdf] | |||
* Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) [http://www.cpsr-peru.org/bdatos/peru/spam/spam] | |||
* Ley de Patentes [http://www.indecopi.gob.pe/legislacionyjurisprudencia/oin.asp] | |||
=Non-profit organizations and Projects= | |||
** | * Centro de Estudios de la Sociedad y Tecnologías de la Información - CENTIC [http://www.centic.org/] | ||
* CPSR Peruvian Chapter [http://www.cpsr-peru.org] | |||
* Creative Commons Peru [http://pe.creativecommons.org] | |||
* Free Culture Peruvian Chapter [http://blog.pucp.edu.pe/culturalibre] | |||
* Asociación Civil TRANSPARENCIA [http://www.transparencia.org.pe/] | |||
* Ciudadanos al Dia [http://www.ciudadanosaldia.org/] | |||
* Red Mundial de Cientificos Peruanos [http://www.rmcp-peru.org/] | |||
* El Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES [http://www.cepes.org.pe/] | |||
** CEPES uses a lot of free software. | |||
** [[User:Guaka|Guaka]] has worked here for 3 months. | |||
* Participa Peru [http://www.participaperu.org.pe/] | |||
=NGOs Documents= | =NGOs Documents= | ||
** Libro: Acceso a la Información del Estado: Marco Legal y Buenas Prácticas [http://www.ciudadanosaldia.org/pubs/kas/Libro_Acceso_Informacion.pdf] | * Libro Fondo de Iniciativas Empresariales FIE (2005) PROPOLI [http://www.propoli.org/trabajo/libro2005_portada.html] | ||
* Carta publica sobre el TLC firmada por Cientificos e Intelectuales [http://static.flickr.com/25/68172985_46bbfd1d75_b_d.jpg] | |||
* Opinión sobre el Software Libre en el Perú (2005) PUCP [http://agora.pucp.edu.pe/ftp/pub/linux/opinion/] | |||
* Libro: Acceso a la Información del Estado: Marco Legal y Buenas Prácticas (2005)- Ciudadanos al Dia [http://www.ciudadanosaldia.org/pubs/kas/Libro_Acceso_Informacion.pdf] | |||
* Telecom Regulation and Investment: A Case Study of Peru (2006)- Regulatel [http://www.regulateonline.org/content/view/666/31/] | |||
* Expanding the frontiers of telecom markets through PPP in Peru - PPIAF (2006) [http://www.ppiaf.org/Gridlines/5peru.pdf] | |||
* Pobreza y desarrollo en el Perú - Informe anual 2005-2006 - OXFAM [http://oxfam.intelli-direct.com/e/d.dll?m=234&url=http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/where_we_work/peru/downloads/Pobreza_y_desarrollo_2006.pdf] | |||
* Index of Economic Freedom 2006 The Heritage Foundation/Wall Street Journal [http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Peru] | |||
* Economic Freedom of the World: 2005 Annual Report - Cato Institute, the Fraser Institute in Canada [http://www.cato.org/pubs/efw/efw2005/efw2005-3-k-p.pdf] | |||
* Manual "Quiero constituir una ONG en el Perú" [http://www.risolidaria.org.pe/peru/asesorate/manual/manualong.pdf] | |||
=Government organizations and Projects= | |||
* INDECOPI-Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [http://www.indecopi.gob.pe/] | |||
* COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN - CODESI [http://www.codesi.gob.pe/] | |||
* Ministerio de Transportes y Comunicaciones [http://www.mtc.gob.pe/] | |||
* Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL [http://www.osiptel.gob.pe/] | |||
* El Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PromPyme [http://www.prompyme.gob.pe/] | |||
* Consejo Nacional de la Competitividad [http://www.perucompite.gob.pe/] | |||
* Concejo Nacional de Ciencia y Tecnologia CONCYTEC [http://www.concytec.gob.pe/] | |||
* Instituto Nacional de Investigacion y Capacitacion en Telecomunicaciones INICTEL [http://www.inictel.gob.pe/] | |||
* Biblioteca Nacional del Peru [http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/] | |||
* Television Nacional del Peru [http://www.tnp.com.pe/] | |||
* Instituto Nacional de Becas y Credito Educativo INABEC - [http://www.inabec.gob.pe/] | |||
* Banco de la Nacion [http://www.bn.com.pe/] | |||
* Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS [http://www.conadis.gob.pe/] | |||
* Fundación por los Niños del Perú [http://www.fpnp.org.pe/] | |||
* Defensoría del Pueblo [http://www.ombudsman.gob.pe/] | |||
* Comisión de la Verdad y la Reconciliación [http://www.cverdad.org.pe/] | |||
* Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas [http://www.contradrogas.gob.pe/] | |||
* Fondo Empleo [http://www.fondoempleo.com.pe/] | |||
* SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUNAT [http://www.sunat.gob.pe/] | |||
* Presidencia del Consejo de Ministros [http://www.pcm.gob.pe/] | |||
* Portal Parlamentario del Peru [http://www.congreso.gob.pe/] | |||
* Portal Educativo Huascaran [http://www.huascaran.edu.pe/] | |||
* Diario Oficial El Peruano [http://www.editoraperu.com.pe/] | |||
* Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONASEV [http://www.conasev.gob.pe/] | |||
=Government | =Government Documents= | ||
* La Agenda Digital Peruana (The Peruvian Digital Agenda) [http://www.peru.gob.pe/AgendaDigitalPeru/agendadigital.htm] | |||
* Matriz del Plan de la Agenda Digital Peruana [http://www.codesi.gob.pe/downloads/MATRIZ_DEL_PLAN_200606pdf] | |||
* Plan de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (Science, Technology and Innovation 2006 -2021) [http://ap.concytec.gob.pe/planctei/archivo/PLAN-NACIONAL-CTI.pdf] | |||
* Plan de Acción Nacional para Masificar el Uso de Internet en el Perú [http://www.codesi.gob.pe/downloads/eperu.pdf] | |||
* Lineamientos de políticas generales para promover la masificación del acceso a Internet en el Perú [http://www.codesi.gob.pe/downloads/lineaperu.pdf] | |||
* Tratado de Libre Comercio Peru - USA [http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/] | |||
* Indicadores TICs en Hogares [http://www.codesi.gob.pe/downloads/TICSHogares.pdf] | |||
* IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE LAS MYPE CON RESPECTO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TIC)[http://www.prompyme.gob.pe/downloads/estudio_necesidades_TIC_2005.pdf] | |||
=E-Government= | =E-Government= | ||
* Portal del Estado Peruano [http://www.peru.gob.pe/] | |||
* Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas [http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/] | |||
* Oficina Nacional de Gobierno Electronico e Informatica [http://www.ongei.gob.pe/] | |||
* Sistema Electronico de Adquisiciones y Contrataciones [http://www.ongei.gob.pe/] | |||
* Portal de Transparencia Municipal [http://www.ventanapublica.org.pe/] | |||
* Archivo Digital de la Legislación del Perú [http://www.congreso.gob.pe/ntley/default.asp] | |||
* Empleos Peru [http://www.empleosperu.gob.pe/] | |||
=Future Networks= | =Future Networks= | ||
| Line 125: | Line 156: | ||
* Red IPv6 INICTEL-PE [http://ipv6.inictel.gob.pe/] | * Red IPv6 INICTEL-PE [http://ipv6.inictel.gob.pe/] | ||
* RING PUCP [http://dia.pucp.edu.pe/ringpucp/] | * RING PUCP [http://dia.pucp.edu.pe/ringpucp/] | ||
* NAP Peru [http://www.nap.pe/] | |||
=Business Incubators= | |||
* Asociación peruana de Incubadoras de Empresas PERU INCUBA [http://www.peruincuba.net/] | |||
* CIDE - PUCP [http://www.pucp.edu.pe/~cide/] | |||
* Incubadora INICTEL [http://incubadora.inictel.net/] | |||
=Human Rights= | |||
* Peruanos Desaparecidos [http://www.latinoamericanosdesaparecidos.org/peru/default.php] | |||
* Coordinadora nacional de derechos humanos [http://www.dhperu.org/] | |||
=Social Entrepreneurship= | |||
* RI Solidaria [http://www.risolidaria.org.pe/] | |||
* Trabajo Voluntario [http://www.trabajovoluntario.org/] | |||
* Ventana de la Sociedad Civil [http://www.ventanacivil.org.pe/] | |||
* Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima Metropolitana [http://www.propoli.org/] | |||
=Corporate Social Responsability= | |||
* Peru 2021 [http://www.peru2021.org/] | |||
* Pacto Mundial Peru [http://www.pactomundial.confiep.org.pe/] | |||
=Consumers Associations= | |||
* Asociacion Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC [http://www.aspec.org.pe/quienessomos.asp] | |||
=Business Associations= | |||
* Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP [http://www.confiep.org.pe/] | |||
* Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT) [http://www.apesoft.org/] | |||
=Statistics= | =Statistics= | ||
* Internet [http://www.osiptel.gob.pe/Index.ASP?T=P&P=2642] | |||
* Instituto Nacional de Estadistica e Informatica [http://www.inei.gob.pe/] | |||
[[Category:South America]] | |||
[[Category:Country]] | |||
[[Category:Peru]] | |||
Latest revision as of 16:46, 12 July 2015
For a list of pages see Category:Peru.
Introduction
Links
- Commercial Media
- Stocks Market
- Bolsa de Valores de Lima [20]
- Tech Corporations
- Microsoft
- HP
- Oracle
- IBM
- Cisco
- Motorola
- Alcatel
- MicroFinances
- Mi Banco [21]
Universities
- Palestra - Portal de Asuntos Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú [22]
- Universia Peru [23]
LUGs and FOSSs groups
- Peruvian BSD User Group [24]
- Peruvian Linux User Groups [25]
- Asociacion Peruana de Software Libre [26]
- Somos Libres [27]
- Debian Peru [28]
- TUX PUC [29]
The Law in Peru
- Peruvian Bill about free software and the public administration:This law has by aim to establish the measures which permit the adquisition of software licenses by the public administration in conditions of neutrality, free concurrence and equal treatment of suppliers [30]
- Peruvian Copyright Law [31]
- Privacy and Human Rights [32]
- Telecommunications - RULES AND REGULATIONS [33]
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública [34]
- Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) [35]
- Ley de Patentes [36]
Non-profit organizations and Projects
- Centro de Estudios de la Sociedad y Tecnologías de la Información - CENTIC [37]
- CPSR Peruvian Chapter [38]
- Creative Commons Peru [39]
- Free Culture Peruvian Chapter [40]
- Asociación Civil TRANSPARENCIA [41]
- Ciudadanos al Dia [42]
- Red Mundial de Cientificos Peruanos [43]
- El Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES [44]
- CEPES uses a lot of free software.
- Guaka has worked here for 3 months.
- Participa Peru [45]
NGOs Documents
- Libro Fondo de Iniciativas Empresariales FIE (2005) PROPOLI [46]
- Carta publica sobre el TLC firmada por Cientificos e Intelectuales [47]
- Opinión sobre el Software Libre en el Perú (2005) PUCP [48]
- Libro: Acceso a la Información del Estado: Marco Legal y Buenas Prácticas (2005)- Ciudadanos al Dia [49]
- Telecom Regulation and Investment: A Case Study of Peru (2006)- Regulatel [50]
- Expanding the frontiers of telecom markets through PPP in Peru - PPIAF (2006) [51]
- Pobreza y desarrollo en el Perú - Informe anual 2005-2006 - OXFAM [52]
- Index of Economic Freedom 2006 The Heritage Foundation/Wall Street Journal [53]
- Economic Freedom of the World: 2005 Annual Report - Cato Institute, the Fraser Institute in Canada [54]
- Manual "Quiero constituir una ONG en el Perú" [55]
Government organizations and Projects
- INDECOPI-Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [56]
- COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN - CODESI [57]
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones [58]
- Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL [59]
- El Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PromPyme [60]
- Consejo Nacional de la Competitividad [61]
- Concejo Nacional de Ciencia y Tecnologia CONCYTEC [62]
- Instituto Nacional de Investigacion y Capacitacion en Telecomunicaciones INICTEL [63]
- Biblioteca Nacional del Peru [64]
- Television Nacional del Peru [65]
- Instituto Nacional de Becas y Credito Educativo INABEC - [66]
- Banco de la Nacion [67]
- Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS [68]
- Fundación por los Niños del Perú [69]
- Defensoría del Pueblo [70]
- Comisión de la Verdad y la Reconciliación [71]
- Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas [72]
- Fondo Empleo [73]
- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUNAT [74]
- Presidencia del Consejo de Ministros [75]
- Portal Parlamentario del Peru [76]
- Portal Educativo Huascaran [77]
- Diario Oficial El Peruano [78]
- Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONASEV [79]
Government Documents
- La Agenda Digital Peruana (The Peruvian Digital Agenda) [80]
- Matriz del Plan de la Agenda Digital Peruana [81]
- Plan de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (Science, Technology and Innovation 2006 -2021) [82]
- Plan de Acción Nacional para Masificar el Uso de Internet en el Perú [83]
- Lineamientos de políticas generales para promover la masificación del acceso a Internet en el Perú [84]
- Tratado de Libre Comercio Peru - USA [85]
- Indicadores TICs en Hogares [86]
- IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE LAS MYPE CON RESPECTO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TIC)[87]
E-Government
- Portal del Estado Peruano [88]
- Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas [89]
- Oficina Nacional de Gobierno Electronico e Informatica [90]
- Sistema Electronico de Adquisiciones y Contrataciones [91]
- Portal de Transparencia Municipal [92]
- Archivo Digital de la Legislación del Perú [93]
- Empleos Peru [94]
Future Networks
Business Incubators
- Asociación peruana de Incubadoras de Empresas PERU INCUBA [99]
- CIDE - PUCP [100]
- Incubadora INICTEL [101]
Human Rights
Social Entrepreneurship
- RI Solidaria [104]
- Trabajo Voluntario [105]
- Ventana de la Sociedad Civil [106]
- Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima Metropolitana [107]
Corporate Social Responsability
Consumers Associations
- Asociacion Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC [110]
Business Associations
- Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP [111]
- Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT) [112]