Dataspaces in Europe

From P2P Foundation
Jump to navigation Jump to search

= directory of 'common European dataspace initiatves

Source: [1]


Context

"From a 'commons' perspective, European dataspace initiatives are strategically important because they aim to transform data from a privately owned, extractive asset into a collectively governed, shared resource for public benefit.

A data commons is a cooperative framework where data is governed and shared by a community according to established principles, prioritizing collaboration and societal value over individual control. The European data spaces align with this philosophy by emphasizing key commons principles:

Commons Principles' Application in European Data Spaces:

  • Ethical & Collaborative Governance Designed with clear, trustworthy governance rules involving stakeholders. This prevents control by single entities.
  • Accessibility & Fair Rules Built to be open to all with fair, transparent access rules. This counters data monopolies.
  • Shared Value Creation Aims to create a single market for data where sharing


By applying commons principles at a continental scale, these data spaces attempt to solve systemic problems in the digital economy:

Countering Data Monopolies and Extraction: These initiatives directly challenge the model of "surveillance capitalism and data extractivism" by providing a governed, sovereign alternative. They give businesses and citizens control over their data within a trustworthy framework, helping rebalance power in the digital economy.

Fueling Public Interest Innovation: By pooling high-quality, diverse datasets, these spaces become "missing infrastructure" for tackling major societal challenges. For instance, initiatives like AgriDataSpace can support precision farming to advance the Green Deal, while health data spaces like EUCAIM can accelerate cancer research.

Enabling Responsible and Equitable AI: High-quality, ethically sourced data is critical for AI development. Commons provide a framework to create these datasets openly and responsibly. Projects like the European Language Data Space can help preserve linguistic diversity and prevent AI bias, similar to how Mozilla's Common Voice project operates.

Empowering Communities and Democracy: At their most transformative, data commons enable "data sovereignty," allowing communities to control how data about them is used. This shifts data's role from a tool for top-down surveillance to a resource for participatory, democratic decision-making and "digital democracy"."

(via DeepSeek)


Directory

Agriculture

Common European Initiatives

Common European Agricultural Data Space (CEADS) - implementation (Common European Data Space - Implementation) | URL: (No URL provided in source)

4Growth (Common European Data Space) | URL: https://4growth-project.eu/

AgriDataSpace - CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://agridataspace-csa.eu/

AgriDataValue (Common European Data Space - Implementation) | URL: https://agridatavalue.eu/

CrackSense (Common European Data Space) | URL: https://cracksense.eu/

Dig4Live (Common European Data Space) | URL: https://digi4live.eu/

Divine (Common European Data Space) | URL: https://divine-project.eu/

ScaleAgData (Common European Data Space) | URL: https://scaleagdata.eu/en

Local Initiatives by Country

Agdatahub (Local initiative) | URL: https://agdatahub.eu/ | Country: France

RegenAg-X (Local initiative) | URL: https://www.regenag-x.com/ | Country: Switzerland

Audio

European Audio Data Space (EAD) (Local initiative) | URL: https://www.theaudiomarketplace.eu/en/ | Country: Germany

Automotive

Auto Werkstatt 4.0 - Car Repair 4.0 (AW4.0) (Local initiative) | URL: https://www.autowerkstatt40.org/en/ | Country: Germany

Catena-X / Cofinity-X (Local initiative) | URL: https://catena-x.net/en/ | Country: Germany

Construction

Construct-X (Local initiative) | URL: https://www.uni-wuppertal.de/en/news/detail/construct-x-laeutet-eine-neue-phase-der-digitalisierung-des-bauwesens-ein/ | Country: Germany

Digigo (Local initiative) | URL: https://www.digigo.nu/digitaal-stelsel/waarom-dsgo/ | Country: Netherlands

Digital Ter-X (Local initiative) | URL: https://digitalter-x.eu/ | Country: Germany

iECO (Local initiative) | URL: https://tu-dresden.de/bu/bauingenieurwesen/cib/forschung/researchareas/bim-technologien/iECO?set_language=en | Country: Germany

Cultural Heritage

Common European Initiatives

Common European Data Space for Cultural Heritage (CEDCHE) - Europeana (Common European Data Space - Implementation) | URL: https://www.dataspace-culturalheritage.eu/en

3DBigDataSpace (Common European Data Space) | URL: https://3dbigdataspace.eu/

5Dculture (Common European Data Space) | URL: https://5dculture.eu/

AI4Culture (Common European Data Space) | URL: https://ai4culture.eu/

DE-BIAS (Common European Data Space) | URL: https://pro.europeana.eu/project/de-bias

EUreka3D (Common European Data Space) | URL: https://eureka3d.eu/

Lip3D (Common European Data Space) | URL: https://www.lip3dproject.eu/

RCtoDC (Common European Data Space) | URL: https://www.orsula.hr/en-us/EU-Projects/RCtoDC/About-the-Project

XRCulture (Common European Data Space) | URL: https://xrculture.eu/

Local Initiatives by Country

Culture Data Space (Local initiative) | URL: https://en.acatech.de/project/the-culture-data-space/ | Country: Germany

Defence

European Defence Agency (EDA) AI Defence Data Space (Common European Data Space) | URL: unknown

Energy

Common European Initiatives

Common European Energy Data Space (CEEDS) - CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://enershare.eu/wp-content/uploads/Blueprint_CEEDS_v2.pdf

Common European Energy Data Space (CEEDS) - implementation (Common European Data Space - Implementation) | URL: https://insieme.energy/

Data Cellar (Common European Data Space) | URL: https://datacellarproject.eu/

EDDIE (Common European Data Space) | URL: https://eddie.energy/

Enershare (Common European Data Space) | URL: https://enershare.eu/

Int :net - CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://intnet.eu/

OMEGA-X (Common European Data Space) | URL: https://omega-x.eu/

Synergies (Common European Data Space) | URL: https://energydataspaces.eu/

Local Initiatives by Country

Data4Nuclear-X - Nuclear-X (Local initiative) | URL: (No URL provided in source) | Country: Finland

Empower-X (Local initiative) | URL: https://empower-x.io/ | Country: Germany

Energy data-X (Local initiative) | URL: https://www.energydata-x.eu/ | Country: Germany

Finance

Common European Initiatives

FAME-Horizon (Common European Data Space) | URL: https://www.fame-horizon.eu/

Local Initiatives by Country

EuroDaT (Local initiative) | URL: https://www.eurodat.org/en/ | Country: Italy

Food

Data4Food2030 (Local initiative) | URL: https://data4food2030.eu/ | Country: EU-wide

Forestry

Forest Data Space (FDS) (Local initiative) | URL: https://forestdataspace.com/ | Country: Finland/Germany

Geospatial

INGEO-X (Local initiative) | URL: https://geodataspace.org/association/ | Country: International

Green Deal

Common European Initiatives

All Data 4 Green Deal (AD4GD) (Common European Data Space - Implementation) | URL: https://ad4gd.eu

B-Cubed (Common European Data Space) | URL: https://b-cubed.eu/

Data Space for a Sustainable Green Europe (SAGE) - DEP (Common European Data Space - Implementation) | URL: https://www.egi.eu/project/sage/

FAIRiCUBE (Common European Data Space) | URL: https://fairicube.nilu.no/

GREAT - Common European Green Deal Data Space (GDDS) - CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://www.greatproject.eu/

USAGE (Common European Data Space) | URL: https://www.usage-project.eu/home

Local Initiatives by Country

Green Deal Dataspace - SPELL, PAIRS, Scaletrust (Local initiative) | URL: https://green-deal-dataspace.eu/ | Country: Germany

GreenDataHub (GDH) - LiGDS, InGDS (Local initiative) | URL: https://www.greendatahub.at/ | Country: Austria

Health

Common European Initiatives

European Genomic Data Infrastructure (GDI) (Common European Data Space) | URL: https://gdi.onemilliongenomes.eu/

EUCAIM (Common European Data Space) | URL: https://cancerimage.eu/

HealthData@EU Pilot (Common European Data Space) | URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43332642/101079839/EU4H?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=10&sortBy=relevance&keywords=EHDS2

MyHealth@EU (Common European Data Space) | URL: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_en

TEHDAS (Towards European Health Data Space) - CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://tehdas.eu/

EDAH - CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://scanbalt.org/edah-interconnecting-innovation-ecosystems-for-common-european-data-space-in-health/ | Region: Nordic-Baltic

Local Initiatives by Country

Dataspace4Health (Local initiative) | URL: https://www.dataspace4health.lu/ | Country: Luxembourg

HEALTH-X dataLOFT (Local initiative) | URL: https://www.health-x.org/en/home | Country: Germany

TEAM-X (Local initiative) | URL: https://project-team-x.eu/en/home | Country: Germany

Language

Common European Initiatives

European Language Data Space (LDS) (Common European Data Space) | URL: https://language-data-space.ec.europa.eu/about/lds-beta-release_en

Language Data Space (LDS) (Common European Data Space) | URL: https://language-data-space.ec.europa.eu/index_fr

ALT-EDIC (EDIC) | URL: https://alt-edic.eu/

Local Initiatives by Country

OpenGPT-X (Local initiative) | URL: https://opengpt-x.de/ | Country: Germany

Legal

Legal Data Space (Local initiative) | URL: http://www.legaldataspace.eu/ | Country: Germany

Logistics

Basic Data Infrastructure (BDI) (Local initiative) | URL: https://bdinetwork.org/ | Country: Germany

DASLOGIS - Dutch Data Spaces for Logistics -(DLDS) (Local initiative) | URL: https://www.dinalog.nl/project/daslogis-development-and-valorization-of-a-dutch-data-space-for-logistics/ | Country: Netherlands

Fintrafic - Maritime Data Space (MDS) (Local initiative) | URL: https://www.fintraffic.fi/fi/vts/hankkeet-ja-kehittaminen/mds | Country: Finland

Maritime Data Space (Local initiative) | URL: https://www.sintef.no/projectweb/maritime-data-space-mds/about/ | Country: Norway

SCSN (Local initiative) | URL: https://smart-connected.nl/en/about-scsn/how-it-works | Country: Netherlands


Manufacturing

Common European Initiatives

Data Space 4.0 - CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://manufacturingdataspace-csa.eu/

SM4RTENANCE (Common European Data Space) | URL: https://sm4rtenance.eu/

UNDERPIN (Common European Data Space) | URL: https://underpinproject.eu/about-the-underpin-project/

Local Initiatives by Country

Accurate (Local initiative) | URL: https://accurateproject.eu/ | Country: Spain

Data4Industry-X (D4IX) (Local initiative) | URL: https://www.data4industry-x.com/fr/ | Country: France

EuProGigant (Local initiative) | URL: https://euprogigant.com/en/ | Country: Germany

Flex4Res (Local initiative) | URL: https://flex4res.eu/ | Country: Finland

Machinery-X (Local initiative) | URL: https://www.machinery-x.eu/en/machinery-x-the-data-space-for-industrial-machinery/ | Country: Germany

Market4.0 (Local initiative) | URL: https://market40.eu/public-material/index.html | Country: Germany

Media

TEMS (Common European Data Space) | URL: https://tems-dataspace.eu/

Mobility

Common European Initiatives

DeployEMDS (Common European Data Space - Implementation) | URL: https://deployemds.eu/

PrepDSpace4Mobility - CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://mobilitydataspace-csa.eu/

Local Initiatives by Country

DS4MOBMODELS (Local initiative) | URL: https://www.ds4mobmodels.eu/ | Country: Germany

European Rail Data Space (Local initiative) | URL: https://projects.rail-research.europa.eu/eurail-fp1/ | Country: EU-wide

GAIA-X4 Future Mobility - KI, ROMS, moveID, AMS, PLC-AAD, AGEDA (Local initiative) | URL: https://www.gaia-x4futuremobility.de/ | Country: Germany

Mobility Data Space (MDS) (Local initiative) | URL: https://mobility-dataspace.eu/ | Country: Germany

Traffic Flow Data Space (Local initiative) | URL: https://trafficflowdataspace.eu/ | Country: Germany

Public Administration

European Legal Data Space (Common European Data Space) | URL: https://data.europa.eu/en/ELDS

OOTS - Once Only Technical System (Common European Data Space) | URL: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/spaces/OOTS/pages/565379323/OOTSHUB+Home

Public Procurement Data Space (PPDS) (Common European Data Space) | URL: https://www.public-procurement-data-space.europa.eu/en

Research and Innovation

AI4EOSC (Common European Data Space) | URL: https://ai4eosc.eu/

AquaINFRA (Common European Data Space) | URL: https://aquainfra.eu/

Blue-Cloud 2026 (Common European Data Space) | URL: https://blue-cloud.org/

CRAFT-OA (Common European Data Space) | URL: https://www.craft-oa.eu/

EOSC Beyond (Common European Data Space) | URL: https://www.openaire.eu/eosc-beyond

EOSC Focus (Common European Data Space) | URL: https://eosc.eu/eosc-focus-project/

EOSC-ENTRUST (Common European Data Space) | URL: https://eosc-entrust.eu/

EOSC4Cancer (Common European Data Space) | URL: https://eosc4cancer.eu/

EuroScienceGateway (Common European Data Space) | URL: https://galaxyproject.org/projects/esg/

EVERSE (Common European Data Space) | URL: https://everse.software/

FAIR-EASE (Common European Data Space) | URL: https://www.fairease.eu/

FAIR-IMPACT (Common European Data Space) | URL: https://fair-impact.eu/

FAIRCORE4EOSC (Common European Data Space) | URL: https://faircore4eosc.eu/

GraspOS (Common European Data Space) | URL: https://graspos.eu/

OSCARS (Common European Data Space) | URL: https://oscars-project.eu/

OSTrails (Common European Data Space) | URL: https://ostrails.eu/

RAISE (Common European Data Space) | URL: https://raise-science.eu/

RDA TIGER (Common European Data Space) | URL: https://www.rd-alliance.org/working-groups/rda-tiger/

SciLake (Common European Data Space) | URL: https://scilake.eu/

SIESTA (Common European Data Space) | URL: https://eosc.eu/wp-content/uploads/2024/10/Garcia_Sensitive-data-re-use-in-European-Research_Presentation-by-SIESTA.pdf

Skills4EOSC (Common European Data Space) | URL: https://www.skills4eosc.eu/

The European Open Science Cloud (EOSC) (Common European Data Space) | URL: https://eosc-portal.eu/

TITAN (Common European Data Space) | URL: https://titan-eosc.eu/

Sea Activities

Fish-X (Local initiative) | URL: https://fish-x.eu/ | Country: International

Marispace-X (Local initiative) | URL: https://www.marispacex.com/ | Country: Germany

Skills

Common European Initiatives

DS4Skills-GO (Common European Data Space - Implementation) | URL: https://www.skillsdataspace.eu/

EDGE-Skills (Common European Data Space) | URL: https://visionstrust.com/

Sectoral - Common European Data Space CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://www.skillsdataspace.eu/

Local Initiatives by Country

MERLOT (Local initiative) | URL: https://project.merlot-education.eu/ | Country: Netherlands

POSSIBLE (Local initiative) | URL: https://www.possible-gaia-x.eu/ | Country: Germany

Tapir (Local initiative) | URL: https://tapir.xyz/ | Country: Switzerland

Smart Territories

Common European Initiatives

DS4SSCC - CSA preliminary study + DEP (Common European Data Space - CSA preliminary study + implementation) | URL: https://www.ds4sscc.eu/

Local Initiatives by Country

Dutch Metropolitan Innovations (DMI) ecosystem (Local initiative) | URL: https://dmi-ecosysteem.nl/ | Country: Netherlands

Elinor-X (Local initiative) | URL: https://elinor-x.ch/en/ | Country: Switzerland

Flemish Smart Data Space (VSDS) (Local initiative) | URL: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-smart-data-space-portaal | Country: Belgium

Heraklion (Local initiative) | URL: https://www.heraklion-projekt.de/?page_id=1169&lang=en | Country: Germany

TriRegio Data Space (Local initiative) | URL: https://www.bk.admin.ch/bk/en/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/datenoekosystem_schweiz/monitoring-datenraume/triregiodataspace.html | Country: Switzerland

Space & Aeronautics

Cooperants (Local initiative) | URL: https://cooperants.de/en/ | Country: Germany

Decade-X (Local initiative) | URL: www.decade-x.org | Country: France

MESEO (Local initiative) | URL: https://meseoproject.eu/ | Country: EU-wide

Tourism

Common European Initiatives

DeployTour (Common European Data Space - Implementation) | URL: https://deploytour.eu/

Preparatory Actions for the Data Space for Tourism (DSFT) - CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://www.tourismdataspace-csa.eu/wp-content/uploads/2024/01/DRAFT-BLUEPRINT-Tourism-Data-Space-v3.3_final.pdf

Sectoral - Common European Data Space CSA preliminary study (Common European Data Space - CSA preliminary study) | URL: https://www.tourismdataspace-csa.eu/

Local Initiatives by Country

Austria Tourism Data Space (Local initiative) | URL: https://www.tourism-dataspace.com/en | Country: Austria

Plataforma de Innovación Abierta (PIA) Segittur (Local initiative) | URL: https://www.segittur.es/plataforma-inteligente/proyectos-plataforma-inteligente/plataforma-de-innovacion-abierta-pia/ | Country: Spain

Cross-Domain / Multi-Sector

DataPorts (Local initiative) | URL: https://dataports-project.eu/ | Country: Spain

EONA-X (Local initiative) | URL: https://eona-x.eu/ | Country: Germany

MobiSpaces (Local initiative) | URL: https://mobispaces.eu/ | Country: Greece